![]() |
|
Неврологічне відділення
Чучман Антоніна Дмитрівна
|
|
|
вверх |
|
Кужда Мар’яна Богданівна
|
вверх |
|
Киричук Людмила ІгорівнаЗакінчила Львівський державний медичний інститут у 1988 році, стаж 29 років |
вверх |
|
Гловацька Світлана Федорівна
|
вверх |
|
Юхима Наталія Павлівна
|
вверх |
|
Чучман Ірина Василівна
|
вверх |
|
Негруб Вікторія Віталіївна
|
вверх |
|
Гончар Світлана Анатоліївна
|
вверх |
Графік прийому лікарів на осінньо-зимовий період 2017-2018 рр.
Пізвище лікаря | Посада | № кабінету | понеділок | вівторок | середа | четвер | п’ятниця | субота |
Чучман А.Д. | Завідувач відділення | 401 263-81-72 |
Графік роботи | По графіку 8-13 |
||||
9-17 | 9-17 | 10-18 | 9-17 | 9-17 | ||||
Графік прийому | ||||||||
9.15-11.15 | 11-13 | 16-18 | 9-11 | 9-11 | ||||
Графік ЛК | ||||||||
11.15-14 | 9-11 | 14-16 | 11-14 | 11-14 | ||||
Робота з документацією. Консультація хворих на дому. | ||||||||
14-17 | 14-17 | 10-13 | 14-17 | 14-17 | ||||
Білецька М.М. | ст. медсестра | 401 | 9-17 | 9-17 | 10-18 | 9-17 | 9-17 | |
Гловацька С.Ф. | Невропатолог | 402 | Парні дні: 8-13; Непані дні: 13-18 | |||||
Юхима Н.П. | Невропатолог | 402 | Парні дні: 13-18; Непані дні: 8-13 | |||||
Завада А.С. | Невропатолог | 403 | субота 8-13 | |||||
Чучман І.В. | Невропатолог | 403 | 9-12 | |||||
Мазур Т.М. | Невропатолог | 404 | Парні дні: 13-18; Непані дні:8-13 | |||||
Гончар С.А. | Невропатолог | 404 | Парні дні: 8-13; Непані дні:13-18 | |||||
Кужда М.Б. | Невропатолог | 617а | Парні дні: 13-16; Непані дні:10-13 |
|||||
Дитяче відділення | ||||||||
Киричук Л.І. | Дит.невроп. | 223 | 13-18 | 8-13 | 13-18 | 8-13 | 8-13 | |
Негруб В.В. | Дит.невроп. | 223 | 8-13 | - | Парні:8-13 | - |
Філіал
8-13
|
Адреси обслуговування лікарів-невропатологів:
Пізвище лікаря | Адреса обслуговування | ||||||
Гловацька С.Ф. | Вул. В.Великого: усі парні. Вул. Кн.Ольги: 7-57,59,59а,59б,61,100,102,104. Вул. Музики,вул.Айвазовського, Кобринської, Керамічна, Кобилиці,Молдавська, Перфецького, Бойчука, Кишинівська, Бесарабська, Граб’янки, Виноградна, Боткіна,Сонячна, Урожайна, Веделя, Холодноярська, Жемчужнікова, Емінеску, Маївського,Шкрібляків,Белінського,Ревуцького,Ковальова,Аркаса,Бойківська. | ||||||
Юхима Н.П. | Вул. Наукова: 10а,12а,16,18,20,22,28,28а,30,34,44,46,48,50,52,54,56,58,66,68,74,76,82. Вул. Симоненка: 3. Вул.В.Великого:51,53,53а,57,59,59а,61,63,65,67,69,71,73,75,79,81,83,85,85а,89,91, 95,97,99,101,103,105,109,111,113. Вул. Кн.Ольги: 63,65,69,71,73,75,77. | ||||||
Гончар С.А. | Стрийська:47,48,49,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,71а,75,77,81,85,87(а,б,в),89,91,93,99,101, 103,107,244-286,292-330. Боднарська:4,6,8,10,16. Скорини,Гашека,Демнянська,Іподромна, Максимовича, Персенківка, Сокільницька,Хортицька. | ||||||
Чучман І.В. | Вул.В.Великого:1,3,5,9,11,13,15,17,19,23,25,29,31,33,35,35а,37,39,41,43,47,47а,49,49а. Вул. Наукова: 2,2в,4,4а,6,6а,8,10,12. Вул. Стрийська: 104,106,108,108г,148, 148а. Вул. Тролейбусна: 2,4,6,8,10,12,14. Вул. Рубчака: 2,4,5,6,10,12,14,17а,29,31,33,35,37. Вул. Янева. | ||||||
Мазур Т.М. | Вул. Володимира Великого: 93а, 117, 121, 125. Вул. Наукова :86, 94, 96,100, 102, 104, 106, 110, 112, 114,116. Вул. Симоненка: 1, 7, 9, 11, 13, 10, 12, 18, 20, 22. Вул. Кульпарківська : 117, 121, 123, 125, 129, 133, 133а, 135,139. | ||||||
Кужда М.Б. | Пулюя:1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,13,15,17,18,19,21,23,24,25,26,29,32,33,34б,38. Наукова:9,11,13,15,19,21,23,29,31,33,37,39,41,43,49,49а,53,55,57,59,61,62,64. Кульпарківська:141,143,145,147. | ||||||
Дитяче відділення | |||||||
Киричук Л.І. | уся територія обслуговування 2-ої міської поліклініки | ||||||
Негруб В.В. | уся територія обслуговування 2-ої міської поліклініки |
вверх |
Графік прийому може бути змінений у зв’язку з курсами, черговою відпусткою, тощо. Додатково інформацію можна отримати в реєстратурі поліклініки.
|